Пакет NEFTEGAZ.ru
Аудитория: руководители, главные инженеры и технические специалисты нефтяных и газовых компаний
|
Журнал |
|
|
Telegram канал |
|
| Сайт Отраслевой интернет-ресурс, ежедневно публикующий актуальные новости, научно-технические и аналитические статьи, экспертные мнения, цитаты, партнёрские материалы, сюжеты о ТЭК и для ТЭК и многое другое. Посещаемость ресурса — свыше 14 000 уникальных посетителей в сутки |
Полоса рекламы в журнале + пост в telegram канале + 10 000 показов баннеров на сайте
| ПРАЙС 2026 | |
| Формат: портал, журнал, соц/с комплексный | 2026 г. |
| PR программа BASIC | 590 000 |
| PR программа ADVANCED | 790 000 |
| PR программа EXTENDED | 990 000 |
| PR программа PRO | 1490 000 |
| Формат: портал, соцсети ТОП розничный | 2026 г. |
| НОВОСТЬ ПАРТНЕРА | 71 500 |
| НОВОСТЬ ДНЯ + анонс 3 ДНЯ | 115 500 |
| НОВОСТЬ НЕДЕЛИ + анонс НЕДЕЛИ | 137 500 |
| СТАТЬЯ (Наука и Технологии) + анонс не менее 1 недели | 137 500 |
| ИНТЕРВЬЮ (Аналитика) + анонс не менее 1 недели | 137 500 |
| СЮЖЕТ (6 материалов) | 494 000 |
| SMM-новость (1 пост, 1 фото) во всех сетях | 31 000 |
| SMM-спецпроект Телеграмм | 90 000 |
| СОЗДАНИЕ ФОТО И ВИДЕО КОНТЕНТА С ПОМОЩЬЮ ИИ (от базового до профессионального варианта) |
по запросу |
| Формат: портал, поддомены имиджевый СПЕЦ | 2026 г. |
| КАПСУЛЬНАЯ СТАТЬЯ (Статья с уникальной вёрсткой) | 594 000 |
| СПЕЦПРОЕКТ (Тесты/ квизы/ мифы/ викторина/ квест) | от 1 090 000 |
| СПЕЦПРОЕКТ(Лонгрид/ лэндинг/ таймлайн) | от 1 290 000 |
| СПЕЦПРОЕКТ (Игра 2D, 3D) (подробнее о спецпроектах по запросу) |
от 1 640 000 |
| САЙТ / БРЕНДИНГ / ДИЗАЙН и тд | от 1 970 000 |
| Формат: портал медийный | 2026 г. |
| БАННЕРЫ _портал_А1 (растяжка) - CPM | 1000 (1000 показов) |
| БАННЕРЫ _портал_В1 (вертикаль) – CPM | 800 (1000 показов) |
| БАННЕРЫ _портал_С1 – CPM | 800 (1000 показов) |
| Тексто-графический блок (ТГБ) | 275 000 (fix за месяц) |
| БАННЕРЫ _портал_А2 (растяжка) – CPM | 700 (1000 показов) |
| БАННЕРЫ _портал_В2 (вертикаль) – CPM | 700 (1000 показов) |
| БАННЕРЫ _портал_А3 (растяжка) - FIX, понедельно | 60 000 |
| БАННЕРЫ _портал_В3 (вертикаль) - FIX, понедельно | 60 000 |
| БАННЕРЫ _портал_В4 (вертикаль) - FIX, понедельно | 50 000 |
| БАННЕРЫ _портал_А4 (растяжка) - FIX, понедельно | 50 000 |
| Формат: печатный (+эл) журнал | 2026 г. |
| ПАРТНЕР НОМЕРА, комплексный формат | 1320 000 |
| БИЗНЕС_АКЦЕНТ, комплексный формат | 800 000 |
| ПАРТНЕР РАЗДЕЛА, комплексный формат | 460 000 |
| ПАРТНЕР РУБРИКИ (6 номеров), серийный формат | 1580 000 |
| Титульная обложка номера | 460 000 |
| Клапан-обложка | 670 000 |
| 3я Обложка | 203 000 |
| 4я Обложка | 404 000 |
| 1ый разворот А3 | 277 000 |
| 2ой разворот А3 | 202 000 |
| Разворот внутри номера | 202 000 |
| Постер внутри номера | 346 000 |
| Супер-постер внутри номера | 485 000 |
| Жесткий лист | 288 000 |
| Рекламный макет 5-9 стр. | 168 000 |
| Рекламный макет 1/1 А4 внутри номера | 150 000 |
| Статья 2А4 | 150 000 |
| Статья 3А4 | 202 000 |
| Статья 4А4 | 277 000 |
| Статья от 4А4, от | 70 000 |





