The Art Newspaper Russia
The Art New aper Russia — часть самой компетентной в мире информационной сети в сфере искусства, единственное в России интернациональное издание, посвященное искусству, выходит 10 раз в год объемом от 64 до 72 полос тиражом 70 000 экземпляров. В сеть входят англо-американская The Art Newspaper ( с 1990 года), итальянская Il Giornale dell’Arte (с 1983 года), французская The Art Newspaper France (с 2017), The Art Newspaper China (c 2013 года), The Art Newspaper Israel (с 2021 года) и The Art Newspaper Turkiye (с 2023 года). Эти издания задуманы как аналог крупных общественно-политических газет, таких как The Guardian, The New York Times, Corriere della Sera, но посвящены событиям в мире искусства. Наша цель — включить русскоязычную аудиторию в мировой художественный Распространение |
Размещение рекламы
РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ РАЗМЕР, мм СТОИМОСТЬ, руб. | ||
---|---|---|
(1/8) Баннер на обложке | 271*45,8 | 410 000 |
(2/1) Первый разворот | 590*448 | 1 300 000 |
(2/1) Второй разворот | 590*448 | 1 100 000 |
(2/1) Третий разворот | 590*448 | 1 000 000 |
(2/1) Разворот (без позиционирования) | 590*448 | 950 000 |
(1/1) Полоса/Спецпозиция напротив «Содержания» | 295*448 | 740 000 |
(1/1) Полоса/«Новости», «Крупным планом», «Арт-рынок» | 295*448 | 670 000 |
Спец проект: Адверториал 1/1 в газету и на сайт (В певрой пятерке топ новостей) | 295*448 | 850 000 |
(1/1) Полоса/Остальные рубрики | 295*448 | 620 000 |
(2/1) Центральный разворот | 590*448 | 1 300 000 |
(2/1х2) Центральный двусторонний разворот | 590*448 х 2 2 | 100 000 |
(1/2) Половина горизонтальная | 271*194 | 410 000 |
(1/2) Половина вертикальная | 133,75*391,5 | 410 000 |
(1/4) Четверть стандартная | 133,75*194 | 300 000 |
(1/4) Горизонтальная | 271*95,25 | 300 000 |
(1/8) Нижний баннер | 271*45,8 | 270 000 |
(1/1) 3-я обложка | 295*448 | 790 000 |
(1/1) 4-я обложка | 295*448 | 1 300 000 |
(1/1) Манжета | 120*600 | 810 000 |
Суперобложка | 1 700 000 | |
Вложение | 1 900 000 | |
Приложение 8 полос | 295*448 | 3 000 000 |
Приложение 12 полос | 295*448 | 3 700 000 |
Приложение 16 полос | 295*448 | 4 600 000 |
(1/1) Полоса «Роскошь» | 295*448 | 510 000 |
(1/2) Половина горизонтальная «Роскошь» | 271*194 | 300 000 |
(1/1) 4-я обложка приложения «Роскошь» | 295*448 | 730 000 |
Брендирование спец. Проекта «По пути» | 770 000 |
Заполните форму, и мы позвоним вам
Вы можете связаться с нами по поводу размещения рекламы в прессе.